Напольно-подпотолочный блок (без корпуса). Двухтрубные/Четырехтрубные.
| FWM01DT | FWM01DF | FWM02DT | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 1.54 кВт | 1.46 кВт | 2.09 кВт |
| Теплопроизводительность | 2.14 кВт | 1.9 кВт | 2.57 кВт |
| Потребляемая мощность | 37 кВт | 37 кВт | 53 кВт |
| Уровень звуковой мощности (выс./ср./низ.) | 45/39/33 дБА | 45/39/33 дБА | 50/44/38 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 535x584x224 мм | 535x584x224 мм | 535x584x224 мм |
| Вес агрегата | 14 кг | 15 кг | 15 кг |
| Электропитание | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц |
| FWM02DF | FWM03DT | FWM03DF | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 1.9 кВт | 2.93 кВт | 2.87 кВт |
| Теплопроизводительность | 2.1 кВт | 3.81 кВт | 3.08 кВт |
| Потребляемая мощность | 53 кВт | 56 кВт | 56 кВт |
| Уровень звуковой мощности (выс./ср./низ.) | 50/44/38 дБА | 47/41/33 дБА | 47/41/33 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 535x584x224 мм | 535x794x224 мм | 535x794x224 мм |
| Вес агрегата | 16 кг | 19 кг | 20 кг |
| Электропитание | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц |
| FWM04DT | FWM04DF | FWM06DT | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 4.33 кВт | 4.33 кВт | 4.77 кВт |
| Теплопроизводительность | 5.63 кВт | 5.05 кВт | 6.36 кВт |
| Потребляемая мощность | 98 кВт | 98 кВт | 98 кВт |
| Уровень звуковой мощности (выс./ср./низ.) | 52/43/35 дБА | 52/43/35 дБА | 56/49/43 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 535x1004x224 мм | 535x1004x224 мм | 535x1004x224 мм |
| Вес агрегата | 23 кг | 25 кг | 23 кг |
| Электропитание | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц |
| FWM06DF | FWM08DT | FWM08DF | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 4.67 кВт | 6.71 кВт | 6.64 кВт |
| Теплопроизводительность | 5.3 кВт | 7.83 кВт | 7.91 кВт |
| Потребляемая мощность | 98 кВт | 137 кВт | 137 кВт |
| Уровень звуковой мощности (выс./ср./низ.) | 56/49/43 дБА | 58/51/44 дБА | 58/51/44 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 535x1004x224 мм | 535x1214x249 мм | 535x1214x249 мм |
| Вес агрегата | 25 кг | 32 кг | 34 кг |
| Электропитание | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц |
| FWM10DT | FWM10DF | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Холодопроизводительность | 8.71 кВт | 7.88 кВт | |
| Теплопроизводительность | 10.03 кВт | 9.30 кВт | |
| Потребляемая мощность | 175 кВт | 185 кВт | |
| Уровень звуковой мощности (выс./ср./низ.) | 64/57/48 дБА | 64/57/48 дБА | |
| Габариты ВхШхГ | 535x1214x249 мм | 535x1214x249 мм | |
| Вес агрегата | 32 кг | 34 кг | |
| Электропитание | 1~, 230 В, 50 Гц | 1~, 230 В, 50 Гц |
| FWC09BF по запросу |
| FWC08BF по запросу |
| FWC07BF по запросу |
| 42GW 700C по запросу |
| 42GW 600C по запросу |
| 42GW 500C по запросу |
| FWE10CF по запросу |
| FWE06CT по запросу |
| FWE06CF по запросу |
| FWT02CT по запросу |
| FWT03CT по запросу |
| FWT04CT по запросу |
| 42BG ULTRA 1.6 по запросу |
| 42BG ULTRA 2.6 по запросу |
| 42BG ULTRA 4.7 по запросу |
| FWV01DT по запросу |
| FWV10DT по запросу |
| FWV08DT по запросу |
| FWB10BT по запросу |
| FWB09BT по запросу |
| FWB08BT по запросу |
| 42GR типоразмер 1 по запросу |
| 42GR типоразмер 2 по запросу |