Кассетный блок (600x600). Двухтрубные.
| FWF02BT | FWF03BT | FWF04BT | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 2 кВт | 3.2 кВт | 4.2 кВт |
| Теплопроизводительность | 2.9 кВт | 4 кВт | 5.4 кВт |
| Потребляемая мощность | 66 кВт | 66 кВт | 89 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 44 дБА | 44 дБА | 50 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 260x575x575 мм | 260x575x575 мм | 260x575x575 мм |
| Вес агрегата | 18 кг | 18 кг | 18 кг |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| FWF05BT | FWF02BF | FWF03BF | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 5.4 кВт | 2 кВт | 3 кВт |
| Теплопроизводительность | 6.9 кВт | 3.9 кВт | 3.8 кВт |
| Потребляемая мощность | 116 кВт | 66 кВт | 62 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 55 дБА | 44 дБА | 46 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 260x575x575 мм | 260x575x575 мм | 260x575x575 мм |
| Вес агрегата | 18 кг | 19 кг | 19 кг |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| FWF04BF | FWF05BF | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Холодопроизводительность | 4 кВт | 5 кВт | |
| Теплопроизводительность | 4.9 кВт | 6.1 кВт | |
| Потребляемая мощность | 86 кВт | 117 кВт | |
| Уровень звуковой мощности | 52 дБА | 57 дБА | |
| Габариты ВхШхГ | 260x575x575 мм | 260x575x575 мм | |
| Вес агрегата | 19 кг | 19 кг | |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| FWE07CT по запросу |
| FWE07CF по запросу |
| FWE03CF по запросу |
| 42GW 200D по запросу |
| 42GW 300D по запросу |
| 42GW 400C по запросу |
| 42DWD09 по запросу |
| 42DWD16 по запросу |
| FWB06BT по запросу |
| FWB05BT по запросу |
| FWB04BT по запросу |
| FWF02CT по запросу |
| FWF03CT по запросу |
| FWF04CT по запросу |
| FWD06AF по запросу |
| FWD04AF по запросу |
| FWD18AF по запросу |
| 42GR типоразмер 1 по запросу |
| 42GR типоразмер 2 по запросу |
| FWV03DT по запросу |
| FWV02DT по запросу |
| FWV10DF по запросу |