Средненапорный канальный блок. Двухтрубные/Четырехтрубные.
| FWE02CT | FWE02CF | FWE03CT | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 1,81 кВт | 1,76 кВт | 2,78 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,31 кВт | 1,94 кВт | 3,67 кВт |
| Потребляемая мощность | 39 кВт | 39 кВт | 54 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 49 дБА | 49 дБА | 56 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 253x590x706 мм | 253x590x706 мм | 253x590x875 мм |
| Вес агрегата | 17 кг | 18 кг | 20 кг |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| FWE03CF | FWE04CT | FWE04CF | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 2,69 кВт | 3,49 кВт | 3,22 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,06 кВт | 4,44 кВт | 3,76 кВт |
| Потребляемая мощность | 54 кВт | 59 кВт | 59 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 56 дБА | 48 дБА | 48 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 253x590x875 мм | 253x590x1005 мм | 253x590x1005 мм |
| Вес агрегата | 22 кг | 24 кг | 25 кг |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| FWE06CT | FWE06CF | FWE07CT | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 5.32 кВт | 5.20 кВт | 5.68 кВт |
| Теплопроизводительность | 6.65 кВт | 5.37 кВт | 7.62 кВт |
| Потребляемая мощность | 93 кВт | 93 кВт | 128 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 55 дБА | 55 дБА | 57 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 253x590x1205 мм | 253x590x1205 мм | 253x590x1455 мм |
| Вес агрегата | 28 кг | 30 кг | 37 кг |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| FWE07CF | FWE08CT | FWE08CF | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 5.61 кВт | 6.92 кВт | 6.79 кВт |
| Теплопроизводительность | 6.42 кВт | 9.18 кВт | 7.52 кВт |
| Потребляемая мощность | 128 кВт | 145 кВт | 145 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 57 дБА | 58 дБА | 58 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 253x590x1455 мм | 253x590x1565 мм | 253x590x1565 мм |
| Вес агрегата | 40 кг | 39 кг | 41 кг |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| FWE10CT | FWE10CF | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Холодопроизводительность | 8.64 кВт | 8.61 кВт | |
| Теплопроизводительность | 11.10 кВт | 9.16 кВт | |
| Потребляемая мощность | 180 кВт | 180 кВт | |
| Уровень звуковой мощности | 60 дБА | 60 дБА | |
| Габариты ВхШхГ | 253x590x1815 мм | 253x590x1815 мм | |
| Вес агрегата | 46 кг | 49 кг | |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| 42GM по запросу |
| FWM02DF по запросу |
| FWM03DF по запросу |
| FWM01DT по запросу |
| FWV02DT по запросу |
| FWV10DF по запросу |
| FWV08DF по запросу |
| FWL04DF по запросу |
| FWL03DF по запросу |
| FWL02DF по запросу |
| 42BG ICM 4.7 по запросу |
| 42BG ULTRA 1.6 по запросу |
| 42BG ULTRA 2.6 по запросу |
| FWD04AF по запросу |
| FWD18AF по запросу |
| FWD04AT по запросу |
| 42DWD09 по запросу |
| 42DWD16 по запросу |
| FWT02CT по запросу |
| FWT03CT по запросу |
| FWT04CT по запросу |