Кассетный блок (600x600). Двухтрубные.
FWF02CT | FWF03CT | FWF04CT | |
Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Холодопроизводительность | 2,49 кВт | 4,10 кВт | 4,54 кВт |
Теплопроизводительность | 3,52 кВт | 4,69 кВт | 5,28 кВт |
Потребляемая мощность | 63 кВт | 64 кВт | 79 кВт |
Уровень звуковой мощности | 52 дБА | 54 дБА | 56 дБА |
Габариты ВхШхГ | 250x570x570 мм | 250x570x570 мм | 250x570x570 мм |
Вес агрегата | 22 кг | 23 кг | 23 кг |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
FWT03CT по запросу |
FWT04CT по запросу |
FWT05CT по запросу |
FWC08BF по запросу |
FWC07BF по запросу |
FWC06BF по запросу |
FWV08DT по запросу |
FWV06DT по запросу |
FWV04DT по запросу |
FWM08DF по запросу |
FWM06DF по запросу |
FWM04DF по запросу |
FWL01DT по запросу |
FWL10DF по запросу |
FWL08DF по запросу |
42GM по запросу |
FWF03BF по запросу |
FWF04BF по запросу |
FWF05BF по запросу |
FWD12AF по запросу |
FWD10AF по запросу |
FWD08AF по запросу |