Чиллеры с винтовыми компрессорами и водным охлаждением конденсатора. Производство: Франция.
Новая серия чиллеров Carrier предназначена для применения в жилых, коммерческих, офисных помещениях.
| 30HXC 080 | 30HXC 100 | 30HXC 120 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 291 кВт | 347 кВт | 425 кВт |
| Теплопроизводительность | - | - | - |
| Габариты ДхШхВ | 2555х980x1800 мм | 2555х980x1800 мм | 3275x980x1825 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 2274 кг | 2302 кг | 2615 кг |
| 30HXC 140 | 30HXC 175 | 30HXC 200 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 518 кВт | 607 кВт | 718 кВт |
| Теплопроизводительность | - | - | - |
| Габариты ДхШхВ | 3275x980x1825 мм | 3295x980x1950 мм | 3900x1015x1950 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 2702 кг | 3083 кг | 3873 кг |
| 30HXC 260 | 30HXC 310 | 30HXC 375 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 911 кВт | 1107 кВт | 1308 кВт |
| Теплопроизводительность | - | - | - |
| Габариты ДхШхВ | 3920х1015х2065 мм | 4530х1015х2115 мм | 4530х1015х2115 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 4656 кг | 5477 кг | 5721 кг |
| 61WG 035 по запросу |
| 61WG 040 по запросу |
| 61WG 045 по запросу |
| EWAD-C14CZXR по запросу |
| EWAD-660CZXS по запросу |
| EWAD-C15CZXR по запросу |
| EUWAB10KBZW по запросу |
| EUWAP5KBZW по запросу |
| EUWAB8KBZW по запросу |
| EWAD-240DXR по запросу |
| EWAD-510DHS по запросу |
| EWAD-270DXR по запросу |
по запросу |
| EWYQ150DAYNN по запросу |
| EWYQ180DAYNN по запросу |
| EWYQ210DAYNN по запросу |
| EWAD-970CSS по запросу |
| EWAD-920CSR по запросу |
| EWAD-910CSS по запросу |
| EWLD-C10ISS по запросу |
| EWLD-C11ISS по запросу |
| EWLD-C12ISS по запросу |