Чиллеры Daikin с воздушным охлаждением конденсатора.
| EUWAN5KBZW | EUWAN8KBZW | EUWAN10KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 11.3 кВт | 17.9 кВт | 22.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.52 кВт | 7.38 кВт | 8.79 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 67 дБА | 76 дБА | 78 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1230х1290х734 мм | 1450х1290х734 мм | 1321х2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 150 кг | 215 кг | 245 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | — | — | — |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | — |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | — | — | — |
| EUWAN12KBZW | EUWAN16KBZW | EUWAN20KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 26.5 кВт | 37.0 кВт | 46.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 11.5 кВт | 15.2 кВт | 18.1 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 78 дБА | 79 дБА | 81 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1541х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 248 кг | 430 кг | 490 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | — | — | — |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | — |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | — | — | — |
| EUWAN24KBZW | EUWAP5KBZW | EUWAP8KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 55.3 кВт | 11.3 кВт | 17.9 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 24.0 кВт | 4.64 кВт | 7.39 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 81 дБА | 67 дБА | 76 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1541х2580х734 мм | 1230х1290х734 мм | 1450х1290х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 496 кг | 168 кг | 229 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | — | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | — |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | — | — | — |
| EUWAP10KBZW | EUWAP12KBZW | EUWAP16KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 22.5 кВт | 26.5 кВт | 37.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 8.74 кВт | 11.5 кВт | 15.0 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 78 дБА | 78 дБА | 79 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1321х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм | 1541x2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 259 кг | 262 кг | 448 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | 12 л | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | — |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | — | — | — |
| EUWAP20KBZW | EUWAP24KBZW | EUWAB5KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 46.6 кВт | 55.3 кВт | 11.3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 17.9 кВт | 24.0 кВт | 4.64 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 81 дБА | 81 дБА | 67 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1541x2580х734 мм | 1541x2580х734 мм | 1230х1290х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 508 кг | 514 кг | 180 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | 12 л | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | 55 л |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | — | — | — |
| EUWAB8KBZW | EUWAB10KBZW | EUWAB12KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 17.9 кВт | 22.5 кВт | 26.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 7.39 кВт | 8.74 кВт | 11.5 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 76 дБА | 78 дБА | 78 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1450х1290х734 мм | 1321х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 241 кг | 271 кг | 274 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | 12 л | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | 55 л | 55 л | 55 л |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | — | — | — |
| EUWAB16KBZW | EUWAB20KBZW | EUWAB24KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 37.0 кВт | 46.6 кВт | 55.3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 15.0 кВт | 17.9 кВт | 24.0 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 79 дБА | 81 дБА | 81 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1541х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 460 кг | 520 кг | 526 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | 12 л | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | 55 л | 55 л | 55 л |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | — | — | — |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | — | — | — |
| EUWYN5KBZW | EUWYN8KBZW | EUWYN10KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 9.1 кВт | 17.1 кВт | 21.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.78 кВт | 7.45 кВт | 8.57 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 67 дБА | 76 дБА | 67 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1230х1290х734 мм | 1230х1290х734 мм | 1450х1290х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 163 кг | 227 кг | 258 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | — | — | — |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | — |
| Номинальная производительность (нагрев) | 11.9 кВт | 18.5 кВт | 24.0 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 4.59 кВт | 7.1 кВт | 9.1 кВт |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C |
| EUWYN12KBZW | EUWYN16KBZW | EUWYN20KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 25.0 кВт | 34.2 кВт | 40.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 11.4 кВт | 14.9 кВт | 16.3 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 78 дБА | 79 дБА | 81 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1321х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 258 кг | 455 кг | 518 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | — | — | — |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | — |
| Номинальная производительность (нагрев) | 27.0 кВт | 37.0 кВт | 46.0 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 10.8 кВт | 14.2 кВт | 17.4 кВт |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C |
| EUWYN24KBZW | EUWYP5KBZW | EUWYP8KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 50.0 кВт | 9.1 кВт | 17.1 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 22.8 кВт | 3.78 кВт | 7.46 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 81 дБА | 67 дБА | 76 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1541х2580х734 мм | 1230х1290х734 мм | 1230х1290х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 516 кг | 181 кг | 241 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | — | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | — |
| Номинальная производительность (нагрев) | 54.0 кВт | 11.9 кВт | 18.5 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 21.6 кВт | 4.59 кВт | 7.1 кВт |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C |
| EUWYP10KBZW | EUWYP12KBZW | EUWYP16KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 21.0 кВт | 25.0 кВт | 34.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 8.57 кВт | 11.4 кВт | 14.9 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 78 дБА | 78 дБА | 79 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1450х1290х734 мм | 1321х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 272 кг | 272 кг | 473 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | 12 л | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | — |
| Номинальная производительность (нагрев) | 24.0 кВт | 27.0 кВт | 37.0 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 9.1 кВт | 10.8 кВт | 14.2 кВт |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C |
| EUWYP20KBZW | EUWYP24KBZW | EUWYB5KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 40.0 кВт | 50.0 кВт | 9.1 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 16.3 кВт | 22.8 кВт | 3.78 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 81 дБА | 81 дБА | 67 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1541х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм | 1230х1290х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 534 кг | 534 кг | 193 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | 12 л | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | — | — | 55 л |
| Номинальная производительность (нагрев) | 46.0 кВт | 54.0 кВт | 11.9 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 17.4 кВт | 21.6 кВт | 4.59 кВт |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C |
| EUWYB8KBZW | EUWYB10KBZW | EUWYB12KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 17.1 кВт | 21.0 кВт | 25.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 7.46 кВт | 8.57 кВт | 11.4 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 76 дБА | 78 дБА | 78 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1230х1290х734 мм | 1450х1290х734 мм | 1321х2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 253 кг | 284 кг | 284 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | 12 л | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | 55 л | 55 л | 55 л |
| Номинальная производительность (нагрев) | 18.5 кВт | 24.0 кВт | 27.0 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 7.1 кВт | 9.1 кВт | 10.8 кВт |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C |
| EUWYB16KBZW | EUWYB20KBZW | EUWYB24KBZW | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 34.2 кВт | 40.0 кВт | 50.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 14.9 кВт | 16.3 кВт | 22.8 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 79 дБА | 81 дБА | 81 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1541х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм | 1541х2580х734 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 485 кг | 546 кг | 546 кг |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воде) | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C | 5 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) (по воздуху) | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C | -15 ~ 43°C |
| Объем расширительного бака | 12 л | 12 л | 12 л |
| Объем бака-аккумулятора | 55 л | 55 л | 55 л |
| Номинальная производительность (нагрев) | 37.0 кВт | 46.0 кВт | 54.0 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 14.2 кВт | 17.4 кВт | 21.6 кВт |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воде) | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C | 35 ~ 50°C |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) (по воздуху) | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C | -10 ~ 21°C |
| 30RWA 120 по запросу |
| 30RWA 070 по запросу |
| 30RWA 060 по запросу |
| EWAD-420BZSS по запросу |
| EWAD-460BZSS по запросу |
| EWAD-490BZSS по запросу |
| 30RBS 050 по запросу |
| 30RBS 045 по запросу |
| 30RBS 039 по запросу |
| EWLD-500ISS по запросу |
| EWLD-600ISS по запросу |
| EWLD-650ISS по запросу |
| 61AF 045 по запросу |
| 61AF 055 по запросу |
| 61AF 075 по запросу |
| 30XA 702 по запросу |
| 30XA 602 по запросу |
| 30XA 1102 по запросу |
| EWAQ180DAYNN по запросу |
| EWAQ150DAYNN по запросу |
| EWAQ130DAYNN по запросу |
| EWAD-C12CXL по запросу |
| EWAD-C22CXS по запросу |
| EWAD-890CXS по запросу |