Внутренние блоки настенного типа.
| FDKA22KXE 4 | FDKA28KXE 4 | FDKA36KXE 4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 4.0 кВт |
| Уровень шума | 35/33/31 дБА | 35/33/31 дБА | 41/36/33 дБА |
| Расход воздуха | 8/7/6 м³/мин | 8/7/6 м³/мин | 10/9/7 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 298х840х240 мм | 298х840х240 мм | 298х840х240 мм |
| Вес | 12 кг | 12 кг | 12 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDKA45KXE 4 | FDKA56KXE 4 | FDKA71KXE 4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 4.5 кВт | 5.6 кВт | 7.1 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 5.0 кВт | 6.3 кВт | 8.0 кВт |
| Уровень шума | 41/37/32 дБА | 46/43/39 дБА | 47/44/40 дБА |
| Расход воздуха | 11/9/7 м³/мин | 14/12/10 м³/мин | 21/18/15 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 298х840х240 мм | 298х840х240 мм | 375х1436х194 мм |
| Вес | 12.5 кг | 13 кг | 22 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| ASW-H07B4/LK-700R1 17 690 руб. |
| ASW-H09BA4/LK-700R1 18 990 руб. |
| ASW-H12B4/LK-700R1 24 990 руб. |
| GWHD07AANK3A1BI 25 359 руб. |
| GWHD09AANK3A1BI 26 090 руб. |
| GWHD12ABNK3A1BI 34 521 руб. |
| GWH09MA-K3NNA4F по запросу |
| GWH18MC-K3NNA4F по запросу |
| GWH07MA-K3NNA4A 54 636 руб. |
| SRK25QA-S 64 626 руб. |
| SRK35QA-S 79 428 руб. |
| SRK20MA-S 72 905 руб. |
| SRK25MA-S 79 378 руб. |
| SRK35MA-S 96 187 руб. |
| GMV(L)-R71G/Na-K 73 755 руб. |
| GMV(L)-R80G/Na-K 75 946 руб. |
| ASYG09KXCA 97 920 руб. |
| ASYG12KXCA 108 800 руб. |
| AWYZ24L/AOYZ24L 185 277 руб. |
| RAV-SM802KRT-E по запросу |
| RAV-SM562KRT-E по запросу |