Внутренние блоки настенного типа.
| FDKA22KXE 4 | FDKA28KXE 4 | FDKA36KXE 4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 4.0 кВт |
| Уровень шума | 35/33/31 дБА | 35/33/31 дБА | 41/36/33 дБА |
| Расход воздуха | 8/7/6 м³/мин | 8/7/6 м³/мин | 10/9/7 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 298х840х240 мм | 298х840х240 мм | 298х840х240 мм |
| Вес | 12 кг | 12 кг | 12 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDKA45KXE 4 | FDKA56KXE 4 | FDKA71KXE 4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 4.5 кВт | 5.6 кВт | 7.1 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 5.0 кВт | 6.3 кВт | 8.0 кВт |
| Уровень шума | 41/37/32 дБА | 46/43/39 дБА | 47/44/40 дБА |
| Расход воздуха | 11/9/7 м³/мин | 14/12/10 м³/мин | 21/18/15 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 298х840х240 мм | 298х840х240 мм | 375х1436х194 мм |
| Вес | 12.5 кг | 13 кг | 22 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| ASYG07KPCA 28 220 руб. |
| ASYG09KPCA 29 852 руб. |
| ASYG12KPCA 33 932 руб. |
| SRK25QA-S 71 269 руб. |
| SRK35QA-S 87 593 руб. |
| SRK20MA-S 80 400 руб. |
| SRK25MA-S 87 538 руб. |
| SRK35MA-S 106 074 руб. |
| ATXS25K/ARXS25L3 98 000 руб. |
| ATXS35K/ARX35L3 118 000 руб. |
| ATXS50K/ARXS50L 169 000 руб. |
| GWHN09JANK3A1A 104 472 руб. |
| GWHN12JBNK3A1A 116 844 руб. |
| PKFY-P15VBM-E 116 479 руб. |
| PKFY-P20VBM- E 118 711 руб. |
| PKFY-P25VBM- E 122 470 руб. |
| MSZ/MUZ-FH25VEHZ 124 245 руб. |
| MSZ/MUZ-FH35VEHZ 152 402 руб. |
| MSZ/MUZ-FH50VEHZ 217 078 руб. |
| RAV-SM802KRT-E по запросу |
| RAV-SM562KRT-E по запросу |