Настенные блоки 3 серии для мультизональной VRF системы.
Настенные блоки для мультизональных VRF-систем кондиционирования легко монтировать: не требуется ни прокладка воздуховодов, ни наличие подвесного потолка. Обслуживание настенных блоков проще и удобнее, чем у других типов.
MMK-AP0073H | MMK-AP0093H | MMK-AP0123H | |
Цена | 113 032 руб. | 114 578 руб. | 116 487 руб. |
Холодопроизводительность | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт |
Теплопроизводительность | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 4.0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 0.018 кВт | 0.021 кВт | 0.021 кВт |
Уровень звукового давления | 35/31/28 дБА | 37/32/28 дБА | 37/32/28 дБА |
Габариты ВхШхГ | 320х1050х228 мм | 320х1050х228 мм | 320х1050х228 мм |
Вес | 15 кг | 15 кг | 15 кг |
MMK-AP0153H | MMK-AP0183H | MMK-AP0243H | |
Цена | 127 399 руб. | 129 764 руб. | 131 764 руб. |
Холодопроизводительность | 4.5 кВт | 5.6 кВт | 7.1 кВт |
Теплопроизводительность | 5.0 кВт | 6.3 кВт | 8.0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 0.043 кВт | 0.043 кВт | 0.050 кВт |
Уровень звукового давления | 41/36/33 дБА | 41/36/33 дБА | 46/39/34 дБА |
Габариты ВхШхГ | 320х1050х228 мм | 320х1050х228 мм | 320х1050х228 мм |
Вес | 15 кг | 15 кг | 15 кг |
MSZ-FH25VE 40 909 руб. |
MSZ-FH35VE 50 886 руб. |
MSZ-FH50VE 72 847 руб. |
SRK25QA-S 76 130 руб. |
SRK35QA-S 93 567 руб. |
SRK20MA-S 85 883 руб. |
SRK25MA-S 93 508 руб. |
SRK35MA-S 113 309 руб. |
MSZ/MUZ-SF25VE 87 570 руб. |
MSZ/MUZ-SF35VE 109 667 руб. |
MSZ/MUZ-SF42VE 130 264 руб. |
ASH24LBAJ 99 308 руб. |
FXAQ25M 120 224 руб. |
FXAQ20M 121 862 руб. |
FXAQ32M 124 876 руб. |
PKFY-P15VBM-E 124 423 руб. |
PKFY-P20VBM- E 126 807 руб. |
PKFY-P25VBM- E 130 823 руб. |
MMK-AP0241H по запросу |
MMK-AP0181H по запросу |
MMK-AP0151H по запросу |