Внутренние блоки кассетного типа 2-х поточные.
| FDTWA28KXE 4 | FDTWA45KXE 4 | FDTWA56KXE 4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.8 кВт | 4.5 кВт | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 3.2 кВт | 5.0 кВт | 6.3 кВт |
| Уровень шума | 39/36/33 дБА | 39/36/33 дБА | 39/36/33 дБА |
| Расход воздуха | 14/12/10 м³/мин | 14/12/10 м³/мин | 14/12/10 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 285х817х620 мм | 285х817х620 мм | 285х817х620 мм |
| Вес | 19 кг | 19 кг | 19 кг |
| Габариты панели ВхШхГ | 8х1055х680 мм | 8х1055х680 мм | 8х1055х680 мм |
| Вес панели | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDTWA71KXE 4 | FDTWA90KXE 4 | FDTWA112KXE 4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 7.1 кВт | 9.0 кВт | 11.2 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 8.0 кВт | 10.0 кВт | 12.5 кВт |
| Уровень шума | 41/38/35 дБА | 41/39/36 дБА | 44/41/38 дБА |
| Расход воздуха | 16/13/11 м³/мин | 19/16/12 м³/мин | 28/25/23 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 335х1054х620 мм | 335х1054х620 мм | 357х1524х620 мм |
| Вес | 26 кг | 26 кг | 38 кг |
| Габариты панели ВхШхГ | 8х1300х680 мм | 8х1300х680 мм | 8х1770х680 мм |
| Вес панели | 9 кг | 9 кг | 11 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDTWA140KXE 4 | |||
| Цена | Цена по запросу | ||
| Номинальная производительность (охлаждение) | 14.0 кВт | ||
| Номинальная производительность (обогрев) | 16.0 кВт | ||
| Уровень шума | 45/42/29 дБА | ||
| Расход воздуха | 32/28/24 м³/мин | ||
| Габариты ВхШхГ | 357х1524х620 мм | ||
| Вес | 38 кг | ||
| Габариты панели ВхШхГ | 8х1770х680 мм | ||
| Вес панели | 11 кг | ||
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FCQ35C8 55 099 руб. |
| FCQ50C8 69 606 руб. |
| FCQ60C8 72 532 руб. |
| FMCQ50A8 82 556 руб. |
| FMCQ60A8 84 112 руб. |
| FMCQ71A8 97 062 руб. |
| SLZ-KA25VAQ/SUZ-KA25VA2 135 927 руб. |
| SLZ-KA35VAQ/SUZ-KA35VA2 155 345 руб. |
| SLZ-KA50VAQ/SUZ-KA50VA2 179 680 руб. |
| PLFY-P32VBM-E 151 431 руб. |
| PLFY-P40VBM-E 166 885 руб. |
| PLFY-P50VBM-E 172 756 руб. |
| FDT40VD/SRC40ZIX-S 207 188 руб. |
| FDT50VD/SRC50ZIX-S 227 181 руб. |
| FDT60VD/SRC60ZIX-S 247 097 руб. |
| FCQH71D8/RZQ71D 389 121 руб. |
| FCQH100D8/RZQ100D 440 796 руб. |
| FCQH125D8/RZQ125D 478 152 руб. |
| FCQ100C8/RZQ100D 429 278 руб. |
| FCQ125C8/RZQ125D 466 323 руб. |
| FCQ140C8/RZQ140D 542 591 руб. |
| FDTSA45KXE 4 по запросу |
| FDTSA71KXE 4 по запросу |