Внутренние блоки кассетного типа 2-х поточные.
| FDTWJ28HKXE 2B | FDTWJ45HKXE 2B | FDTWJ56HKXE 2B | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.8 кВт | 4.5 кВт | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 3.2 кВт | 5.0 кВт | 6.3 кВт |
| Уровень шума | 39/36/33 дБА | 39/36/33 дБА | 39/36/33 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 14/12/10 м³/мин | 14/12/10 м³/мин | 14/12/10 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 280x817x620 мм | 280x817x620 мм | 280x817x620 мм |
| Вес | 19 кг | 19 кг | 19 кг |
| Габариты панели ВхШхГ | 8x1055x680 мм | 8x1055x680 мм | 8x1055x680 мм |
| Вес панели | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDTWJ71HKXE 2B | FDTWJ90HKXE 2B | FDTWJ112HKXE 2B | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 7.1 кВт | 9.0 кВт | 11.2 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 8.0 кВт | 10.0 кВт | 12.5 кВт |
| Уровень шума | 41/38/35 дБА | 41/39/36 дБА | 44/41/38 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 16/13/11 м³/мин | 19/16/12 м³/мин | 28/25/23 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 330x1054x620 мм | 330x1054x620 мм | 345x1524x620 мм |
| Вес | 26 кг | 26 кг | 38 кг |
| Габариты панели ВхШхГ | 8x1300x680 мм | 8x1300x680 мм | 8x1770x680 мм |
| Вес панели | 9 кг | 9 кг | 11 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDTWJ140HKXE 2B | |||
| Цена | Цена по запросу | ||
| Номинальная производительность (охлаждение) | 14.0 кВт | ||
| Номинальная производительность (обогрев) | 16.0 кВт | ||
| Уровень шума | 45/42/39 дБА | ||
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 32/28/24 м³/мин | ||
| Габариты ВхШхГ | 345x1524x620 мм | ||
| Вес | 38 кг | ||
| Габариты панели ВхШхГ | 8x1770x680 мм | ||
| Вес панели | 11 кг | ||
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FXFQ20P 111 684 руб. |
| FXFQ25P 114 607 руб. |
| FXFQ32P 118 565 руб. |
| MMU-AP0071MH 130 396 руб. |
| MMU-AP0091MH 134 860 руб. |
| MMU-AP0121MH 145 667 руб. |
| SLZ-KA25VAQ/SUZ-KA25VA2 137 902 руб. |
| SLZ-KA35VAQ/SUZ-KA35VA2 157 603 руб. |
| SLZ-KA50VAQ/SUZ-KA50VA2 182 292 руб. |
| MMU-AP0092H 138 854 руб. |
| MMU-AP0122H 146 685 руб. |
| MMU-AP0152H 153 421 руб. |
| MMU-AP0071WH 151 463 руб. |
| MMU-AP0091WH 155 222 руб. |
| MMU-AP0121WH 183 337 руб. |
| PLFY-P32VBM-E 153 632 руб. |
| PLFY-P40VBM-E 169 311 руб. |
| PLFY-P50VBM-E 175 267 руб. |
| FCQ35C8/RKS35J 169 658 руб. |
| FCQ50C8/RKS50J 227 997 руб. |
| FCQ60C8/RKS60J 267 519 руб. |
| SM562MUT-E по запросу |