Наружные блоки с рекуперацией тепла.
Мультизональная система КХR4 с инверторным управлением и возможностью собирать комбинированные системы большей мощности позволяет решить инженерные задачи по кондиционированию не только отдельных офисов и помещений но и здания в целом.
Внутренние блоки имеются 73 моделей 14 типов с широким рядом по мощности. Полная длина фреонового трубопровода может достигать 510 метров. Внутренний и наружный блок могут иметь различие по высоте до 50 метров и длину трубопровода между собой до 160 метров. Различие по уровню между внутренними блоками может достигать 15 метров. Эти показатели одни из самых высоких в отрасли кондиционирования.
Кроме того, к одной системе может быть подключено максимально 48 блоков, которые могут управляться через одну сигнальную линию (пара проводов).
Система КХR4 имеет самый высокий показатель СОР. Повышение коэффициента эффективности использования энергии было достигнуто за счет применения только высокоэффективных инверторных компрессоров и значительного улучшения характеристик теплообменника.
Использование 2 компрессоров инверторного типа создает более комфортные условия кондиционирования за счет улучшения системы контроля мощности и еще большего повышения надежности системы. Теперь в случае затруднений с одним компрессором, его заменит второй, который также имеет инверторное управление.
Внешний блок состоит из двух отсеков, в нижнем находятся компрессора и система управления в верхнем новой теплообменник. Такая компоновка дает преимущества в габаритных размерах, в своем классе оборудования система одна из самых компактных, и удобства при сервисном обслуживании и монтаже.
FDC224KXRE6 | FDC280KXRE6 | FDC335KXRE6 | |
Цена | 1 212 072 руб. | 1 404 263 руб. | 1 669 020 руб. |
Номинальная производительность (охлаждение) | 22.4 кВт | 28.0 кВт | 33.5 кВт |
Номинальная производительность (обогрев) | 25.0 кВт | 31.5 кВт | 37.5 кВт |
Модули | - | - | - |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.66 кВт | 9.23 кВт | 10.17 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 6.63 кВт | 8.97 кВт | 10.34 кВт |
Уровень шума | 57/57 дБА | 57/59 дБА | 60.5/62.5 дБА |
Габариты ВхШхГ | 1690x1350x720 мм | 1690x1350x720 мм | 1690x1350x720 мм |
Вес | 250 кг | 250 кг | 250 кг |
Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
FDC400KXRE6 | FDC450KXRE6 | FDC504KXRE6 | |
Цена | 1 908 407 руб. | 2 180 666 руб. | 2 285 969 руб. |
Номинальная производительность (охлаждение) | 40.0 кВт | 45.0 кВт | 50.4 кВт |
Номинальная производительность (обогрев) | 45.0 кВт | 50.0 кВт | 56.5 кВт |
Модули | - | - | - |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 11.61 кВт | 13.57 кВт | 15.89 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 12.18 кВт | 13.55 кВт | 15.62 кВт |
Уровень шума | 59.5/60 дБА | 62.5/62.5 дБА | 61/61.5 дБА |
Габариты ВхШхГ | 1690x1350x720 мм | 1690x1350x720 мм | 2048x1350x720 мм |
Вес | 315 кг | 315 кг | 345 кг |
Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
FDC560KXRE6 | FDC615KXRE6 | FDC680KXRE6 | |
Цена | 2 338 075 руб. | 2 635 159 руб. | 2 840 172 руб. |
Номинальная производительность (охлаждение) | 56.0 кВт | 61.5 кВт | 68.0 кВт |
Номинальная производительность (обогрев) | 63.0 кВт | 69.0 кВт | 73.0 кВт |
Модули | - | - | - |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 18.76 кВт | 21.47 кВт | 25.99 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 17.69 кВт | 19.11 кВт | 19.69 кВт |
Уровень шума | 62/62.5 дБА | 64/64 дБА | 64.5/64.5 дБА |
Габариты ВхШхГ | 2048x1350x720 мм | 2048x1350x720 мм | 2048x1350x720 мм |
Вес | 345 кг | 365 кг | 365 кг |
Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
FDC735KXRE6 | FDC800KXRE6 | FDC850KXRE6 | |
Цена | 3 680 412 руб. | 3 816 814 руб. | 4 089 074 руб. |
Номинальная производительность (охлаждение) | 73.5 кВт | 80.0 кВт | 85.0 кВт |
Номинальная производительность (обогрев) | 82.5 кВт | 90.0 кВт | 95.0 кВт |
Модули | FDCA400HKXRE4, FDCA335HKXRE4 | FDCA400HKXRE4, FDCA400HKXRE4 | FDCA450HKXRE4, FDCA400HKXRE4 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 21.08 кВт | 23.22 кВт | 25.18 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 21.55 кВт | 24.36 кВт | 25.73 кВт |
Уровень шума | - | - | - |
Габариты ВхШхГ | 1690x2700x720 мм | 1690x2700x720 мм | 1690x2700x720 мм |
Вес | 315x2 кг | 315x2 кг | 315x2 кг |
Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
FDC900KXRE6 | FDC960KXRE6 | FDC1010KXRE6 | |
Цена | 4 361 469 руб. | 4 466 636 руб. | 4 571 938 руб. |
Номинальная производительность (охлаждение) | 90.0 кВт | 96.0 кВт | 101.0 кВт |
Номинальная производительность (обогрев) | 100.0 кВт | 108.0 кВт | 113.0 кВт |
Модули | FDCA450HKXRE4, FDCA450HKXRE4 | FDCA504HKXRE4, FDCA450HKXRE4 | FDCA504HKXRE4, FDCA504HKXRE4 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 27.14 кВт | 29.26 кВт | 31.88 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 27.1 кВт | 29.17 кВт | 31.24 кВт |
Уровень шума | - | - | - |
Габариты ВхШхГ | 1690x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм |
Вес | 315x2 кг | 345+315 кг | 345x2 кг |
Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
FDC1065KXRE | FDC1130KXRE6 | FDC1180KXRE6 | |
Цена | 4 624 044 руб. | 4 676 150 руб. | 4 973 235 руб. |
Номинальная производительность (охлаждение) | 106.5 кВт | 113.0 кВт | 118.0 кВт |
Номинальная производительность (обогрев) | 119.5 кВт | 127.0 кВт | 132.0 кВт |
Модули | FDCA460HKXRE4, FDCA504HKXRE4 | FDCA560HKXRE4, FDCA560HKXRE4 | FDCA615HKXRE4, FDCA560HKXRE4 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 34.45 кВт | 37.52 кВт | 40.23 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 33.31 кВт | 35.38 кВт | 36.8 кВт |
Уровень шума | - | - | - |
Габариты ВхШхГ | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм |
Вес | 345x2 кг | 345x2 кг | 365+345 кг |
Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
FDC1235KXRE6 | FDC1300KXRE6 | FDC1360KXRE6 | |
Цена | 5 270 319 руб. | 5 475 332 руб. | 5 680 345 руб. |
Номинальная производительность (охлаждение) | 123.5 кВт | 130.0 кВт | 136.0 кВт |
Номинальная производительность (обогрев) | 138.0 кВт | 142.0 кВт | 146.0 кВт |
Модули | FDCA615HKXRE4, FDCA615HKXRE4 | FDCA680HKXRE4, FDCA615HKXRE4 | FDCA680HKXRE4, FDCA680HKXRE4 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 42.94 кВт | 47.46 кВт | 51.98 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 38.22 кВт | 38.8 кВт | 38.38 кВт |
Уровень шума | - | - | - |
Габариты ВхШхГ | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм |
Вес | 365x2 кг | 365x2 кг | 365x2 кг |
Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
FDUH22KXE6 149 497 руб. |
FDUH28KXE6 156 044 руб. |
FDUH36KXE6 158 954 руб. |
FDQS22KXE6 177 686 руб. |
FDQS28KXE6 184 234 руб. |
FDQS36KXE6 187 326 руб. |
FDUM22KXE6 186 598 руб. |
FDUM28KXE6 195 510 руб. |
FDUM36KXE6 199 147 руб. |
SAF250E4 260 437 руб. |
SAF350E4 294 265 руб. |
SAF500E4 339 005 руб. |
FDU71KXE6 263 893 руб. |
FDU90KXE6 301 540 руб. |
FDU112KXE6 323 728 руб. |
FDU500FKXE6 415 754 руб. |
FDU850FKXE6 541 608 руб. |
FDU1300FKXE6 797 681 руб. |
FDTC22KXE6 167 320 руб. |
FDTC28KXE6 172 230 руб. |
FDTC36KXE6 180 960 руб. |
FDT28KXE6 180 596 руб. |
FDT36KXE6 188 053 руб. |
FDT45KXE6 191 327 руб. |
FDTQ22KXE6 186 053 руб. |
FDTQ28KXE6 192 054 руб. |
FDTQ36KXE6 203 148 руб. |
FDTW28KXE6 244 251 руб. |
FDTW45KXE6 259 892 руб. |
FDTW56KXE6 276 260 руб. |
FDTS45KXE6 288 809 руб. |
FDTS71KXE6 338 460 руб. |
FDFL28KXE6 202 421 руб. |
FDFL45KXE6 204 421 руб. |
FDFL71KXE6 305 723 руб. |
FDFU28KXE6 318 272 руб. |
FDFU45KXE6 319 727 руб. |
FDFU56KXE6 323 728 руб. |