Внутренние блоки канального типа низко/средненапорные.
| FDUM22KXE6 | FDUM28KXE6 | FDUM36KXE6 | |
| Цена | 158 129 руб. | 165 681 руб. | 168 763 руб. |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 4.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.9 - 0.11 кВт | 0.11 - 0.13 кВт | 0.11 - 0.13 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.9 - 0.11 кВт | 0.11 - 0.13 кВт | 0.11 - 0.13 кВт |
| Уровень звукового давления | 33/31/28 дБА | 34/31/28 дБА | 34/31/28 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 299x750x635 мм | 299x750x635 мм | 299x750x635 мм |
| Вес | 33 кг | 34 кг | 34 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDUM45KXE6 | FDUM56KXE6 | FDUM71KXE6 | |
| Цена | 174 311 руб. | 180 168 руб. | 191 573 руб. |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 4.5 кВт | 5.6 кВт | 7.1 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 5.0 кВт | 6.3 кВт | 8.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.14 - 0.16 кВт | 0.14 - 0.16 кВт | 0.15 - 0.17 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.14 - 0.16 кВт | 0.14 - 0.16 кВт | 0.15 - 0.17 кВт |
| Уровень звукового давления | 35/32/29 дБА | 35/32/29 дБА | 35/32/29 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 299x750x635 мм | 299x750x635 мм | 299x950x635 мм |
| Вес | 34 кг | 34 кг | 40 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDUM90KXE6 | FDUM112KXE6 | FDUM140KXE6 | |
| Цена | 219 007 руб. | 261 236 руб. | 277 573 руб. |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 9.0 кВт | 11.2 кВт | 14.0 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 10.0 кВт | 12.5 кВт | 16.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.16 - 0.19 кВт | 0.24 - 0.28 кВт | 0.28 - 0.32 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.16 - 0.19 кВт | 0.24 - 0.28 кВт | 0.28 - 0.32 кВт |
| Уровень звукового давления | 36 дБА | 38 дБА | 39 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 299x950x635 мм | 350x1370x635 мм | 350x1370x635 мм |
| Вес | 40 кг | 59 кг | 59 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| GFHD09AANK3A1AI 33 732 руб. |
| GFHD12AANK3A1AI 37 907 руб. |
| GFHD18AANK3A1AI 44 932 руб. |
| FXDQ20M 69 036 руб. |
| FXDQ25M 70 184 руб. |
| ARHF09LALU 98 946 руб. |
| ARHF12LALU 115 514 руб. |
| ARHF14LALU 118 211 руб. |
| FDXS25E/RXS25J 125 056 руб. |
| FDXS35E/RXS35J 153 959 руб. |
| FDXS50C/RXS50J 209 596 руб. |
| PEFY-P20VMR-E 169 487 руб. |
| PEFY-P25VMR-E 181 463 руб. |
| PEFY-P32VMR-E 190 579 руб. |
| FDQ125B/RR125BW 353 475 руб. |
| FDQ125B/RQ125BW 374 211 руб. |
| FDQ125B/RZQS125CV 431 316 руб. |
| RAV-SM1403DT-A по запросу |