Наружные блоки.
Новая мультизональная система КХ4 с инверторным управлением и возможностью собирать комбинированные системы большей мощности позволяет решить инженерные задачи по кондиционированию не только отдельных офисов и помещений но и здания в целом.
Внутренние блоки имеются 73 моделей 14 типов с широким рядом по мощности. Полная длина фреонового трубопровода может достигать 510 метров. Внутренний и наружный блок могут иметь различие по высоте до 50 метров и длину трубопровода между собой до 160 метров. Различие по уровню между внутренними блоками может достигать 15 метров. Эти показатели одни из самых высоких в отрасли кондиционирования.
Кроме того, к одной системе может быть подключено максимально 48 блоков, которые могут управляться через одну сигнальную линию (пара проводов).
Система КХ4 имеет самый высокий показатель СОР. Повышение коэффициента эффективности использования энергии было достигнуто за счет применения только высокоэффективных инверторных компрессоров и значительного улучшения характеристик теплообменника.
Использование 2 компрессоров инверторного типа создает более комфортные условия кондиционирования за счет улучшения системы контроля мощности и еще большего повышения надежности системы. Теперь в случае затруднений с одним компрессором, его заменит второй, который также имеет инверторное управление.
Изменена конструкция внешнего блока. Теперь он состоит из двух отсеков, в нижнем находятся компрессора и система управления в верхнем новой теплообменник. Такая компоновка дает преимущества в габаритных размерах, в своем классе оборудования система одна из самых компактных, и удобства при сервисном обслуживании и монтаже.
| FDCA140HKXEN4 | FDCA140HKXES4 | FDCA224HKXE4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 14.6 кВт | 14.6 кВт | 22.4 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 16.6 кВт | 16.6 кВт | 25.0 кВт |
| Модули | - | - | - |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.9 кВт | 3.9 кВт | 5.7 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.2 кВт | 4.2 кВт | 5.98 кВт |
| Уровень шума | 53 дБА | 53 дБА | 57/57 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1300х970х370 мм | 1300х970х370 мм | 1690x1350x720 мм |
| Вес | 125 кг | 125 кг | 245 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
| FDCA280HKXE4 | FDCA335HKXE4 | FDCA400HKXE4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 28.0 кВт | 33.5 кВт | 40.0 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 31.5 кВт | 37.5 кВт | 45.0 кВт |
| Модули | - | - | - |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 8.26 кВт | 9.53 кВт | 11.27 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 8.06 кВт | 9.84 кВт | 11.73 кВт |
| Уровень шума | 57/58 дБА | 60.5/61 дБА | 58.5/59 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1690x1350x720 мм | 1690x1350x720 мм | 1690x1350x720 мм |
| Вес | 245 кг | 245 кг | 310 кг |
| Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
| FDCA450HKXE4 | FDCA504HKXE4 | FDCA560HKXE4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 45.0 кВт | 50.4 кВт | 56.0 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 50.0 кВт | 56.5 кВт | 63.0 кВт |
| Модули | - | - | - |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 12.97 кВт | 14.73 кВт | 17.21 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 13.10 кВт | 15.15 кВт | 17.7 кВт |
| Уровень шума | 61/61 дБА | 60/60.5 дБА | 60.5/62.5 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1690x1350x720 мм | 2048x1350x720 мм | 2048x1350x720 мм |
| Вес | 310 кг | 340 кг | 340 кг |
| Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
| FDCA615HKXE4 | FDCA680HKXE4 | FDCA735HKXE4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 61.5 кВт | 68.0 кВт | 73.5 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 69.0 кВт | 73.0 кВт | 82.5 кВт |
| Модули | - | - | FDCA400HKXE4, FDCA335HKXE4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 20.37 кВт | 24.98 кВт | 20.21 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 18.48 кВт | 19.08 кВт | 20.66 кВт |
| Уровень шума | 63/63 дБА | 63.5/63.5 дБА | - |
| Габариты ВхШхГ | 2048x1350x720 мм | 2048x1350x720 мм | 1690x2700x720 мм |
| Вес | 360 кг | 360 кг | 310x2 кг |
| Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
| FDCA800HKXE4 | FDCA850HKXE4 | FDCA900HKXE4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 80.0 кВт | 85.0 кВт | 90.0 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 90.0 кВт | 95.0 кВт | 100.0 кВт |
| Модули | FDCA400HKXE4, FDCA400HKXE4 | FDCA450HKXE4, FDCA400HKXE4 | FDCA450HKXE4, FDCA450HKXE4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 22.54 кВт | 24.24 кВт | 25.94 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 23.46 кВт | 24.83 кВт | 26.2 кВт |
| Уровень шума | - | - | - |
| Габариты ВхШхГ | 1690x2700x720 мм | 1690x2700x720 мм | 1690x2700x720 мм |
| Вес | 310x2 кг | 310x2 кг | 310x2 кг |
| Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
| FDCA960HKXE4 | FDCA1010HKXE4 | FDCA1065HKXE4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 86.0 кВт | 101.0 кВт | 106.5 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 108.0 кВт | 113.0 кВт | 119.5 кВт |
| Модули | FDCA504HKXE4, FDCA450HKXE4 | FDCA504HKXE4, FDCA504HKXE4 | FDCA460HKXE4, FDCA504HKXE4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 27.7 кВт | 29.46 кВт | 31.93 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 28.25 кВт | 30.3 кВт | 32.21 кВт |
| Уровень шума | - | - | - |
| Габариты ВхШхГ | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм |
| Вес | 340+310 кг | 340x2 кг | 340x2 кг |
| Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
| FDCA1130HKXE4 | FDCA1180HKXE4 | FDCA1235HKXE4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 113.0 кВт | 118.0 кВт | 123.5 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 127.0 кВт | 132.0 кВт | 138.0 кВт |
| Модули | FDCA560HKXE4, FDCA560HKXE4 | FDCA615HKXE4, FDCA560HKXE4 | FDCA615HKXE4, FDCA615HKXE4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 34.41 кВт | 37.57 кВт | 40.74 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 34.13 кВт | 35.54 кВт | 36.96 кВт |
| Уровень шума | - | - | - |
| Габариты ВхШхГ | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм |
| Вес | 340x2 кг | 360+340 кг | 360x2 кг |
| Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
| FDCA1300HKXE4 | FDCA1360HKXE4 | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 130.0 кВт | 136.0 кВт | |
| Номинальная производительность (обогрев) | 142.0 кВт | 146.0 кВт | |
| Модули | FDCA680HKXE4, FDCA615HKXE4 | FDCA680HKXE4, FDCA680HKXE4 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 42.35 кВт | 49.96 кВт | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 37.56 кВт | 38.16 кВт | |
| Уровень шума | - | - | |
| Габариты ВхШхГ | 2048x2700x720 мм | 2048x2700x720 мм | |
| Вес | 360x2 кг | 360x2 кг | |
| Электропитание | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц | 3 Ф, 380-415 В, 50 Гц |
| FDUH22KXE6 139 952 руб. |
| FDUH28KXE6 146 081 руб. |
| FDUH36KXE6 148 805 руб. |
| FDQS22KXE6 166 342 руб. |
| FDQS28KXE6 172 471 руб. |
| FDQS36KXE6 175 365 руб. |
| FDUM22KXE6 174 684 руб. |
| FDUM28KXE6 183 027 руб. |
| FDUM36KXE6 186 432 руб. |
| SAF250E4 243 809 руб. |
| SAF350E4 275 477 руб. |
| SAF500E4 317 360 руб. |
| FDU71KXE6 247 044 руб. |
| FDU90KXE6 282 287 руб. |
| FDU112KXE6 303 059 руб. |
| FDU500FKXE6 389 209 руб. |
| FDU850FKXE6 507 028 руб. |
| FDU1300FKXE6 746 751 руб. |
| FDTC22KXE6 156 637 руб. |
| FDTC28KXE6 161 234 руб. |
| FDTC36KXE6 169 406 руб. |
| FDT28KXE6 169 066 руб. |
| FDT36KXE6 176 046 руб. |
| FDT45KXE6 179 111 руб. |
| FDTQ22KXE6 174 173 руб. |
| FDTQ28KXE6 179 792 руб. |
| FDTQ36KXE6 190 178 руб. |
| FDTW28KXE6 228 656 руб. |
| FDTW45KXE6 243 298 руб. |
| FDTW56KXE6 258 621 руб. |
| FDTS45KXE6 270 369 руб. |
| FDTS71KXE6 316 850 руб. |
| FDFL28KXE6 189 497 руб. |
| FDFL45KXE6 191 369 руб. |
| FDFL71KXE6 286 203 руб. |
| FDFU28KXE6 297 951 руб. |
| FDFU45KXE6 299 313 руб. |
| FDFU56KXE6 303 059 руб. |