Внутренние блоки кассетного типа 4-х поточные.
| FDTJ28HKXE 2 | FDTJ36HKXE 2 | FDTJ45HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.8 кВт | 3.6 кВт | 4.5 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 3.2 кВт | 4.0 кВт | 5.0 кВт |
| Уровень шума | 40/38/34 дБА | 40/38/34 дБА | 41/38/36 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 12/10/9 м³/мин | 12/10/9 м³/мин | 15/12/10 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 260x840x840 мм | 260x840x840 мм | 260x840x840 мм |
| Вес | 24 кг | 24 кг | 24 кг |
| Габариты панели ВхШхГ | 30x950x950 мм | 30x950x950 мм | 30x950x950 мм |
| Вес панели | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDTJ56HKXE 2 | FDTJ71HKXE 2 | FDTJ90HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 5.6 кВт | 7.1 кВт | 9.0 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 6.3 кВт | 8.0 кВт | 10.0 кВт |
| Уровень шума | 41/38/36 дБА | 42/40/39 дБА | 44/42/39 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 15/12/10 м³/мин | 16/13/11 м³/мин | 21/15/12 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 260x840x840 мм | 260x840x840 мм | 260x840x840 мм |
| Вес | 24 кг | 24 кг | 24 кг |
| Габариты панели ВхШхГ | 30x950x950 мм | 30x950x950 мм | 30x950x950 мм |
| Вес панели | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDTJ112HKXE 2 | FDTJ140HKXE 2 | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 11.2 кВт | 14.0 кВт | |
| Номинальная производительность (обогрев) | 12.5 кВт | 16.0 кВт | |
| Уровень шума | 52/47/42 дБА | 54/48/45 дБА | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 28/24/21 м³/мин | 30/26/22 м³/мин | |
| Габариты ВхШхГ | 320x840x840 мм | 320x840x840 мм | |
| Вес | 28 кг | 30 кг | |
| Габариты панели ВхШхГ | 30x950x950 мм | 30x950x950 мм | |
| Вес панели | 7 кг | 7 кг | |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| GKH18K3BI 44 866 руб. |
| GKH24K3BI 66 670 руб. |
| GKH36K3BI 70 381 руб. |
| PLFY-P20VLMD-E 134 190 руб. |
| PLFY-P25VLMD-E 137 195 руб. |
| PLFY-P32VLMD-E 140 050 руб. |
| MMU-AP0071WH 149 035 руб. |
| MMU-AP0091WH 152 734 руб. |
| MMU-AP0121WH 180 399 руб. |
| PMFY-P20VBM-E 154 927 руб. |
| PMFY-P25VBM-E 160 387 руб. |
| PMFY-P32VBM-E 161 539 руб. |
| MMU-AP0071YH 164 525 руб. |
| MMU-AP0091YH 172 693 руб. |
| MMU-AP0121YH 179 166 руб. |
| FCQ71C8/RZQ71D 361 953 руб. |
| FCQ100C8/RZQ100D 408 311 руб. |
| FCQ125C8/RZQ125D 442 783 руб. |
| FCQ100C8/RZQ100D 409 797 руб. |
| FCQ125C8/RZQ125D 445 160 руб. |
| FCQ140C8/RZQ140D 517 967 руб. |
| FDTA28KXE 4 по запросу |
| FDTA36KXE 4 по запросу |
| FDTA45KXE 4 по запросу |