Внутренние блоки кассетного типа однопотолочные.
По дополнительному заказу можно использовать панели:
| FDTSJ22HKXE 2 | FDTSJ28HKXE 2 | FDTSJ36HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 4.0 кВт |
| Уровень шума | 39/38 дБА | 40/39/38 дБА | 40/39/38 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 8/11 м³/мин | 12/11/10 м³/мин | 12/11/10 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 194x1040x650 мм | 194x1040x650 мм | 194x1040x650 мм |
| Вес | 26 кг | 26 кг | 26 кг |
| Габариты панели (шумопоглощающая панель) ВхШхГ | 10x1290x770 мм | 10x1290x770 мм | 10x1290x770 мм |
| Габариты панели (панель с гибкой вставкой) ВхШхГ | 10x1290x770 мм | 10x1290x770 мм | 10x1290x770 мм |
| Вес панели (шумопоглощающая панель) | 6 кг | 6 кг | 6 кг |
| Вес панели (панель с гибкой вставкой) | 6 кг | 6 кг | 6 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDTSJ45HKXE 2 | FDTSJ71HKXE 2 | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 4.5 кВт | 7.1 кВт | |
| Номинальная производительность (обогрев) | 5.0 кВт | 8.0 кВт | |
| Уровень шума | 43/40/38 дБА | 44/40/38 дБА | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 14/12/10 м³/мин | 18/15/12 м³/мин | |
| Габариты ВхШхГ | 194x1040x650 мм | 194x1300x650 мм | |
| Вес | 26 кг | 30 кг | |
| Габариты панели (шумопоглощающая панель) ВхШхГ | 10x1290x770 мм | 10x1500x700 мм | |
| Габариты панели (панель с гибкой вставкой) ВхШхГ | 10x1290x770 мм | 10x1500x700 мм | |
| Вес панели (шумопоглощающая панель) | 6 кг | 7 кг | |
| Вес панели (панель с гибкой вставкой) | 6 кг | 7 кг | |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| PLA-RP35BA 79 902 руб. |
| PLA-RP50BA 86 265 руб. |
| PLA-RP60BA 94 952 руб. |
| AUG12U/AOG12U 128 778 руб. |
| AUG14U/AOG14U 148 316 руб. |
| AUG18U/AOG18U 174 940 руб. |
| FDTC22KXE6 156 637 руб. |
| FDTC28KXE6 161 234 руб. |
| FDTC36KXE6 169 406 руб. |
| FDTC35VD/SRC35ZJX-S 177 493 руб. |
| FDTC35VD/SRC35ZJX-S 196 733 руб. |
| FDTC40VD/SRC40ZHX-S 219 632 руб. |
| MMU-AP0071YH 181 750 руб. |
| MMU-AP0091YH 190 774 руб. |
| MMU-AP0121YH 197 924 руб. |
| FCQ71C8/RZQS71CV 336 396 руб. |
| FCQ100C8/RZQS100CV 385 984 руб. |
| FCQ125C8/RZQS125CV 422 171 руб. |
| FCQ100C8/RZQ100D 462 042 руб. |
| FCQ125C8/RZQ125D 501 914 руб. |
| FCQ140C8/RZQ140D 584 003 руб. |
| FDTQA22KXE 4 по запросу |
| FDTQA28KXE 4 по запросу |
| FDTQA36KXE 4 по запросу |