Мини-чиллеры DAIKIN с воздушным охлаждением конденсатора.
| EWAQ005ACV | EWAQ006ACV | EWAQ007ACV | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 4.01~5.2~5.2 кВт | 4.01~6.0~6.0 кВт | 4.01~7.1~7.1 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.89 кВт | 2.35 кВт | 2.95 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 48 дБА | 48 дБА | 50 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 805х1190х360 мм | 805х1190х360 мм | 805х1190х360 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Рабочий диапазон температур (по воздуху) | 10 ~ 43°C | 10 ~ 43°C | 10 ~ 43°C |
| Рабочий диапазон температур (по воде) | 5 ~ 20°C | 5 ~ 20°C | 5 ~ 20°C |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| EWAQ009ACV/W | EWAQ010AC | EWAQ011ACV/W | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 8.5/9.0 кВт | 9.5 кВт | 11.0/11.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.74/2.96 кВт | 3.19 кВт | 3.82/3.82 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 51/45 дБА | 51/45 дБА | 51/45 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1435x1418x382 мм | 1435x1418x382 мм | 1435x1418x382 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 180 кг | 180 кг | 180 кг |
| Рабочий диапазон температур (по воздуху) | 10 ~ 46°C | 10 ~ 46°C | 10 ~ 46°C |
| Рабочий диапазон температур (по воде) | 5 ~ 22°C | 5 ~ 22°C | 5 ~ 22°C |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | — | — |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | — | — |
| EWAQ013ACW | EWYQ005ACV | EWYQ006ACV | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 13.2 кВт | 5.2 кВт | 6.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.1 кВт | 1.89 кВт | 2.35 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 52/45 дБА | 62 дБА | 62 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 1435x1418x382 мм | 805х1190х360 мм | 805х1190х360 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 180 кг | 100 кг | 100 кг |
| Рабочий диапазон температур (по воздуху) | 10 ~ 46°C | 10 ~ 43°C/ -15 ~ 25°C | 10 ~ 43°C/ -15 ~ 25°C |
| Рабочий диапазон температур (по воде) | 5 ~ 22°C | 5 ~ 20°C/ 25 ~ 50°C | 5 ~ 20°C/ 25 ~ 50°C |
| Номинальная производительность (нагрев) | — | 5.85 кВт | 6.35 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | — | 1.97 кВт | 2.24 кВт |
| EWYQ007ACV | EWYQ009ACV/W | EWYQ011ACV/W | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 7.1 кВт | 8.5/9.0 кВт | 11.0/11.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.95 кВт | 2.74/2.96 кВт | 3.82/3.82 кВт |
| Уровень звуковой мощности | 63 дБА | 51/42 дБА | 51/42 дБА |
| Габариты ВхШхГ | 805х1190х360 мм | 1435x1418x382 мм | 1435x1418x382 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 100 кг | 180 кг | 180 кг |
| Рабочий диапазон температур (по воздуху) | 10 ~ 43°C/ -15 ~ 25°C | 10 ~ 46°C/ -15 ~ 35°C | 10 ~ 46°C/ -15 ~ 35°C |
| Рабочий диапазон температур (по воде) | 5 ~ 20°C/ 25 ~ 50°C | 5 ~ 22°C/ 25 ~ 50°C | 5 ~ 22°C/ 25 ~ 50°C |
| Номинальная производительность (нагрев) | 7.75 кВт | 10.0/11.0 кВт | 13.0/12.5 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2.83 кВт | 2.91/3.23 кВт | 3.83/3.7 кВт |
| EWYQ010ACV | EWYQ013ACW | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 9.5 кВт | 13.2 кВт | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.19 кВт | 5.1 кВт | |
| Уровень звуковой мощности | 51/42 дБА | 52/43 дБА | |
| Габариты ВхШхГ | 1435x1418x382 мм | 1435x1418x382 мм | |
| Вес агрегата (сухой) | 180 кг | 180 кг | |
| Рабочий диапазон температур (по воздуху) | 10 ~ 46°C/ -15 ~ 35°C | 10 ~ 46°C/ -15 ~ 35°C | |
| Рабочий диапазон температур (по воде) | 5 ~ 22°C/ 25 ~ 50°C | 5 ~ 22°C/ 25 ~ 50°C | |
| Номинальная производительность (нагрев) | 11.5 кВт | 14.0 кВт | |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 3.38 кВт | 4.19 кВт |
| EWWD-430FZXS по запросу |
| EWWD-520FZXS по запросу |
| EWWD-640FZXS по запросу |
| 30RB 302 по запросу |
| 30RB 372 по запросу |
| 30RB 402 по запросу |
| 30HXC 140 по запросу |
| 30HXC 175 по запросу |
| 30HXC 200 по запросу |
| EWYD-510BZSL по запросу |
| EWYD-290BZSS по запросу |
| EWYD-450BZSL по запросу |
| 61WG 040 по запросу |
| 61WG 045 по запросу |
| 61WG 030 по запросу |
| EWWP-022KBW1N по запросу |
| EWWP-028KBW1N по запросу |
| EWWP-035KBW1N по запросу |
| 30WG 040 по запросу |
| 30WG 045 по запросу |
| 30WG 030 по запросу |
| 30XA 902 по запросу |
| 30XA 802 по запросу |
| 30XA 702 по запросу |