Напольный блок.
Описание прибора
| PFFY-P20VLRMM-E | PFFY-P25VLRMM-E | PFFY-P32VLRMM-E | |
| Цена | 135 243 руб. | 136 123 руб. | 138 902 руб. |
| Холодопроизводительность | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт |
| Теплопроизводительность | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 4.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.04 кВт | 0.04 кВт | 0.04 кВт |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Уровень шума (при 20 Па) | 31 - 36 - 40 дБА | 31 - 36 - 40 дБА | 27 - 32 - 37 дБА |
| Уровень шума (при 40 Па) | 34 - 39 - 42 дБА | 34 - 39 - 42 дБА | 30 - 35 - 41 дБА |
| Уровень шума (при 60 Па) | 35 - 40 - 43 дБА | 35 - 40 - 43 дБА | 32 - 37 - 42 дБА |
| Габариты блока ШхГхВ | 886x639x220 мм | 886x639x220 мм | 1006x639x220 мм |
| Вес блока | 18.5 кг | 18.5 кг | 20.0 кг |
| PFFY-P40VLRMM-E | PFFY-P50VLRMM-E | PFFY-P63VLRMM-E | |
| Цена | 141 681 руб. | 145 896 руб. | 149 879 руб. |
| Холодопроизводительность | 4.5 кВт | 5.6 кВт | 7.1 кВт |
| Теплопроизводительность | 5.0 кВт | 6.3 кВт | 8.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.05 кВт | 0.05 кВт | 0.07 кВт |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Уровень шума (при 20 Па) | 32 - 38 - 42 дБА | 32 - 37 - 41 дБА | 35 - 40 - 44 дБА |
| Уровень шума (при 40 Па) | 35 - 39 - 44 дБА | 35 - 40 - 44 дБА | 36 - 42 - 47 дБА |
| Уровень шума (при 60 Па) | 20 - 40 - 60 дБА | 36 - 41 - 45 дБА | 38 - 43 - 48 дБА |
| Габариты блока ШхГхВ | 1006x639x220 мм | 1246x639x220 мм | 1246x639x220 мм |
| Вес блока | 21 кг | 25 кг | 27 кг |
| KFR-70DW/B1 по запросу |
| GTH18K3BI 39 301 руб. |
| GTH24K3BI 52 910 руб. |
| MFZ-KA25VA 73 504 руб. |
| MFZ-KA35VA 78 923 руб. |
| MFZ-KA50VA 92 957 руб. |
| PFFY-P20VLEM-E 123 572 руб. |
| PFFY-P25VLEM-E 124 452 руб. |
| PFFY-P32VLEM-E 126 351 руб. |
| FVXS25F/RXS25F 142 024 руб. |
| FVXS35F/RXS35J 172 980 руб. |
| FVXS35F/RXS35F 172 980 руб. |
| MFZ-KA25VA/SUZ-KA25VA2 144 136 руб. |
| MFZ-KA35VA/SUZ-KA35VA2 159 282 руб. |
| MFZ-KA50VA/SUZ-KA50VA2 187 210 руб. |
| ABG18RBAJ/AOG18RNAKH 157 166 руб. |
| ABG18UBBJ/AOG18UNBNL 182 563 руб. |
| ABG24UBBJ/AOG24UNBNL 223 245 руб. |
| FDFU28KXE6 270 179 руб. |
| FDFU45KXE6 271 414 руб. |
| FDFU56KXE6 274 810 руб. |
| PWFY-P100VM-E-BU 640 138 руб. |