FDFLA-KXE - внутренние блоки напольного типа в корпусе.
FDFUA-KXE - внутренние блоки напольного типа без корпуса.
| FDFLA28KXE 4 | FDFLA45KXE 4 | FDFLA71KXE 4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.8 кВт | 4.5 кВт | 7.1 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 3.2 кВт | 5.0 кВт | 8.0 кВт |
| Уровень шума | 41/38/36 дБА | 43/41/40 дБА | 43/41/40 дБА |
| Расход воздуха | 12/11/10 м³/мин | 14/12/10 м³/мин | 18/15/12 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 630х1196х225 мм | 630х1196х225 мм | 630х1481х225 мм |
| Вес | 32 кг | 32 кг | 40 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDFUA28KXE 4 | FDFUA45KXE 4 | FDFUA56KXE 4 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.8 кВт | 4.5 кВт | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 3.2 кВт | 5.0 кВт | 6.3 кВт |
| Уровень шума | 41/38/36 дБА | 43/41/40 дБА | 43/41/40 дБА |
| Расход воздуха | 12/11/10 м³/мин | 14/12/10 м³/мин | 18/15/12 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 630х1077х225 мм | 630х1077х225 мм | 630х1077х225 мм |
| Вес | 25 кг | 25 кг | 25 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDFUA71KXE 4 | |||
| Цена | Цена по запросу | ||
| Номинальная производительность (охлаждение) | 7.1 кВт | ||
| Номинальная производительность (обогрев) | 8.0 кВт | ||
| Уровень шума | 43/41/40 дБА | ||
| Расход воздуха | 18/15/12 м³/мин | ||
| Габариты ВхШхГ | 630х1362х225 мм | ||
| Вес | 32 кг | ||
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| GTHD09AANK3A1AI 35 185 руб. |
| GTHD12AANK3A1AI 36 579 руб. |
| GTHD18AANK3A1AI 40 827 руб. |
| FVXS25F/RKS25J 138 371 руб. |
| FVXS35F/RKS35J 161 700 руб. |
| FVXS50F/RKS50J 265 399 руб. |
| MFZ-KA25VA/SUZ-KA25VA2 144 136 руб. |
| MFZ-KA35VA/SUZ-KA35VA2 159 282 руб. |
| MFZ-KA50VA/SUZ-KA50VA2 187 210 руб. |
| RAS-B10UFV-E/RAS-10SAVR-E2 146 977 руб. |
| RAS-B13UFV-E/RAS-13SAVR-E2 168 282 руб. |
| RAS-B18UFV-E/RAS-18SAVR-E2 193 370 руб. |
| ABG18RBAJ/AOG18RNAKH 157 166 руб. |
| ABG18UBBJ/AOG18UNBNL 182 563 руб. |
| ABG24UBBJ/AOG24UNBNL 223 245 руб. |
| MML-AP0071BH 167 356 руб. |
| MML-AP0091BH 171 061 руб. |
| MML-AP0121BH 172 297 руб. |
| MML-AP0071H 216 220 руб. |
| MML-AP0121H 220 080 руб. |
| MML-AP0091H 221 160 руб. |
| PWFY-P100VM-E-BU 640 138 руб. |