Канальный блок.
Описание прибора
PEFY-P20VMAL-E | PEFY-P25VMAL-E | PEFY-P32VMAL-E | |
Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Холодопроизводительность | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт |
Теплопроизводительность | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 4.0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.04 кВт | 0.04 кВт | 0.05 кВт |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума | 23-25-26 дБА | 23-25-26 дБА | 23-26-29 дБА |
Габариты блока ШхГхВ | 700x732x250 мм | 700x732x250 мм | 700x732x250 мм |
Вес блока | 22.0 кг | 22.0 кг | 22.0 кг |
PEFY-P40VMAL-E | PEFY-P50VMAL-E | PEFY-P63VMAL-E | |
Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Холодопроизводительность | 4.5 кВт | 5.6 кВт | 7.1 кВт |
Теплопроизводительность | 5.0 кВт | 6.3 кВт | 8.0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.07 кВт | 0.09 кВт | 0.1 кВт |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума | 23-27-30 дБА | 25-29-32 дБА | 25-29-32 дБА |
Габариты блока ШхГхВ | 900x732x250 мм | 900x732x250 мм | 1100x732x250 мм |
Вес блока | 25.0 кг | 25.0 кг | 31.0 кг |
PEFY-P71VMAL-E | PEFY-P80VMAL-E | PEFY-P100VMAL-E | |
Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Холодопроизводительность | 8.0 кВт | 9.0 кВт | 11.2 кВт |
Теплопроизводительность | 9.0 кВт | 10.0 кВт | 12.5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.12 кВт | 0.12 кВт | 0.22 кВт |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума | 26-29-34 дБА | 26-29-34 дБА | 28-33-37 дБА |
Габариты блока ШхГхВ | 1100x732x250 мм | 1100x732x250 мм | 1400x732x250 мм |
Вес блока | 32.0 кг | 32.0 кг | 41.0 кг |
PEFY-P125VMAL-E | PEFY-P140VMAL-E | ||
Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Холодопроизводительность | 14.0 кВт | 16.0 кВт | |
Теплопроизводительность | 16.0 кВт | 18.0 кВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.32 кВт | 0.34 кВт | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
Уровень шума | 32-36-40 дБА | 33-37-42 дБА | |
Габариты блока ШхГхВ | 1400x732x250 мм | 1600x732x250 мм | |
Вес блока | 41.0 кг | 45.0 кг |
PEFY-P63VMS1- E по запросу |
PEFY-P50VMS1- E по запросу |
PEFY-P40VMS1- E по запросу |
GFHD09AANK3A1AI по запросу |
GFHD12AANK3A1AI по запросу |
GFHD18AANK3A1AI по запросу |
GFH60K3BI по запросу |
GFH48K3BI по запросу |
GFH42K3BI по запросу |
FDRA140KXE 4 по запросу |
FDRA112KXE 4 по запросу |
FDRA90KXE 4 по запросу |
MMD-AP0561BH по запросу |
MMD-AP0481BH по запросу |
MMD-AP0361BH по запросу |
FDUMA45KXE 4 по запросу |
FDUMA56KXE 4 по запросу |
FDUMA71KXE 4 по запросу |
FDRJ22HKXE 2 по запросу |
FDRJ28HKXE 2 по запросу |
FDRJ45HKXE 2 по запросу |
FBQ71C/RQ71BV/W по запросу |
FBQ100C/RQ100BV/W по запросу |
FBQ125C/RQ125BW по запросу |