По вопросам приобретения, доставки и монтажа напольного кондиционера Daikin FVXS-F/RXS-J обращайтесь к менеджерам нашей компании.
FVXS25F/RXS25F | FVXS35F/RXS35J | FVXS35F/RXS35F | |
Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Холодопроизводительность | 1.3~2.5~3.2 кВт | 1.4~3.5~4.0 кВт | 1.4~3.5~4.0 кВт |
Теплопроизводительность | 1.3~3.4~4.7 кВт | 1.4~4.5~5.2 кВт | 1.4~4.5~5.2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.3~0.57~0.9 кВт | 0.3~1.02~1.25 кВт | 0.3~1.02~1.25 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.3~0.79~1.4 кВт | 0.31~1.22~1.88 кВт | 0.31~1.22~1.88 кВт |
Габариты ВхШхГ (внутренний блок) | 600x700x210 мм | 600x700x210 мм | 600x700x210 мм |
Габариты ВхШхГ (наружный блок) | 550x765x285 мм | 550x765x285 мм | 550x765x285 мм |
Уровень звукового давления (охлаждение) | 38/26/23 дБА | 39/27/24 дБА | 39/27/24 дБА |
Уровень звукового давления (нагрев) | 38/26/23 дБА | 39/29/36 дБА | 39/29/36 дБА |
Вес (внутренний блок) | 13 кг | 13 кг | 13 кг |
Вес (наружный блок) | 34 кг | 34 кг | 34 кг |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -10~46°C | -10~46°C | -10~46°C |
Диапазон рабочих температур (нагрев) | -15~20°C | -15~20°C | -15~20°C |
Площадь помещения | 25 м² | 35 м² | 35 м² |
FVXS50F/RXS50J | |||
Цена | Цена по запросу | ||
Холодопроизводительность | 1.4~5.0~5.6 кВт | ||
Теплопроизводительность | 1.4~5.8~8.1 кВт | ||
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.5~1.55~2.0 кВт | ||
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.5~1.6~2.6 кВт | ||
Габариты ВхШхГ (внутренний блок) | 600x700x210 мм | ||
Габариты ВхШхГ (наружный блок) | 735x825x300 мм | ||
Уровень звукового давления (охлаждение) | 44/36/33 дБА | ||
Уровень звукового давления (нагрев) | 45/36/33 дБА | ||
Вес (внутренний блок) | 13 кг | ||
Вес (наружный блок) | 48 кг | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -10~46°C | ||
Диапазон рабочих температур (нагрев) | -15~18°C | ||
Площадь помещения | 50 м² |
RAS-B10UFV-E/RAS-10SAVR-E2 по запросу |
RAS-B13UFV-E/RAS-13SAVR-E2 по запросу |
RAS-B18UFV-E/RAS-18SAVR-E2 по запросу |
MML-AP0241BH по запросу |
MML-AP0181BH по запросу |
MML-AP0151BH по запросу |
GTHD09AANK3A1AI по запросу |
GTHD12AANK3A1AI по запросу |
GTHD18AANK3A1AI по запросу |
MFZ-KA25VA/SUZ-KA25VA2 по запросу |
MFZ-KA35VA/SUZ-KA35VA2 по запросу |
MFZ-KA50VA/SUZ-KA50VA2 по запросу |
KFR-70DW/B1 по запросу |
GTH48K3BI по запросу |
GTH42K3BI по запросу |
MML-AP0241H по запросу |
MML-AP0181H по запросу |
MML-AP0151H по запросу |
PFFY-P20VLEM-E по запросу |
PFFY-P25VLEM-E по запросу |
PFFY-P32VLEM-E по запросу |
PFFY-P20VKM-E по запросу |
PFFY-P25VKM-E по запросу |
PFFY-P32VKM-E по запросу |