Компрессорно-конденсаторный агрегат. Только холод. Производство: США.
| TSA024 | TSA036 | TSA048 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 7.0 кВт | 10.5 кВт | 14.1 кВт |
| Габариты ДхШхВ | 616х616х641 мм | 718х718х743 мм | 718х718х946 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 56 кг | 81 кг | 88 кг |
| TSA060 | TSA072 | TSA090 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 17.6 кВт | 21.0 кВт | 26.4 кВт |
| Габариты ДхШхВ | 718х718х845 мм | 1172х956х1240 мм | 1172х956х1240 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 99 кг | 138 кг | 161 кг |
| TSA120 | TSA150 | TSA180 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Холодопроизводительность | 35.2 кВт | 44.0 кВт | 53.0 кВт |
| Габариты ДхШхВ | 1470х1051х1238 мм | 1470х1051х1238 мм | 2197х1470х1238 мм |
| Вес агрегата (сухой) | 211 кг | 243 кг | 352 кг |
| TSA240 | |||
| Цена | Цена по запросу | ||
| Холодопроизводительность | 79.0 кВт | ||
| Габариты ДхШхВ | 2197х1470х1238 мм | ||
| Вес агрегата (сухой) | 392 кг |
| ERAD-160ESL по запросу |
| ERAD-140ESL по запросу |
| ERAD-120ESL по запросу |
по запросу |
| 38AUD12 по запросу |
| 38AUD14 по запросу |
| 38AUZ08 по запросу |
| ERQ250AW по запросу |
| ERQ200AW по запросу |
| ERQ125AW по запросу |
| 38RBS 140 по запросу |
| 38RBS 045 по запросу |
| 38RBS 039 по запросу |
| 38RA120 по запросу |
| 38RA140 по запросу |
| 38RA160 по запросу |
| ERAD-370ESS по запросу |
| ERAD-440ESS по запросу |
| ERAD-490ESS по запросу |