B 35 CED | B 70 CED | B 100 CED | |
Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Тепловая мощность (кВт) | 10 | 20 | 29 |
Поток воздуха | 280 | 400 | 800 |
Расход топлива (кг/ч) | 0,86 | 1,7 | 2,45 |
Параметры электросети (В/Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток потребления (A) | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Вместимость бака (л) | 15 | 19 | 42 |
Габариты ВхШхГ (мм) | 810 x 350 x 450 | 810 x 350 x 450 | 1110 x 400 x 450 |
Масса нетто (кг) | 17 | 17 | 25 |
B 150 CED | B 180 | B 230 | |
Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Тепловая мощность (кВт) | 44 | 48 | 65 |
Поток воздуха | 900 | 550 | 3.000 |
Расход топлива (кг/ч) | 3,72 | 3,8 | 5,4 |
Параметры электросети (В/Гц) | 230/50 | 220-240/50-60 | 230/50 |
Ток потребления (A) | 1,2 | 1,5 | 2,3 |
Вместимость бака (л) | 42 | 36 | 65 |
Габариты ВхШхГ (мм) | 1110x 400 x 450 | 1200 x 400 x 530 | 1200 x 650 x 1000 |
Масса нетто (кг) | 25 | 38 | 57 |
B 360 | |||
Цена | Цена по запросу | ||
Тепловая мощность (кВт) | 111 | ||
Поток воздуха | 3.300 | ||
Расход топлива (кг/ч) | 8,83 | ||
Параметры электросети (В/Гц) | 230/50 | ||
Ток потребления (A) | 4,6 | ||
Вместимость бака (л) | 105 | ||
Габариты ВхШхГ (мм) | 1590 x 750 x 1170 | ||
Масса нетто (кг) | 101 |
BV 690 F S по запросу |
BV 470 F S по запросу |
BV 290 E по запросу |
BF 35 по запросу |
BF 45 по запросу |
BF 75 по запросу |