Внутренние блоки встроенного типа.
| FDRJ22HKXE 2 | FDRJ28HKXE 2 | FDRJ45HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 4.5 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 5.0 кВт |
| Уровень шума (шумопоглощающая панель) | 41/39/36 дБА | 42/40/37 дБА | 43/40/37 дБА |
| Уровень шума (панель с гибкой вставкой) | 42/40/37 дБА | 43/41/38 дБА | 44/41/38 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 10/9/8 м³/мин | 12/11/10 м³/мин | 14/12/11 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 355х750х635 мм | 355х750х635 мм | 355х750х635 мм |
| Вес | 30 кг | 30 кг | 30 кг |
| Габариты панели (шумопоглощающая панель) ВхШхГ | 10х1040х750 мм | 10х1040х750 мм | 10х1040х750 мм |
| Габариты панели (панель с гибкой вставкой) ВхШхГ | 10х864х585 мм | 10х864х585 мм | 10х864х585 мм |
| Вес панели (шумопоглощающая панель) | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
| Вес панели (панель с гибкой вставкой) | 5 кг | 5 кг | 5 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDRJ56HKXE 2 | FDRJ71HKXE 2 | FDRJ90HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 5.6 кВт | 7.1 кВт | 9.0 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 6.3 кВт | 8.0 кВт | 10.0 кВт |
| Уровень шума (шумопоглощающая панель) | 43/40/37 дБА | 43/40/37 дБА | 43/40/37 дБА |
| Уровень шума (панель с гибкой вставкой) | 44/41/38 дБА | 44/41/38 дБА | 44/41/38 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 14/12/11 м³/мин | 18/16/14 м³/мин | 20/18/15 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 355х750х635 мм | 355х950х635 мм | 355х950х635 мм |
| Вес | 30 кг | 35 кг | 35 кг |
| Габариты панели (шумопоглощающая панель) ВхШхГ | 10х1040х750 мм | 10х1240х750 мм | 10х1240х750 мм |
| Габариты панели (панель с гибкой вставкой) ВхШхГ | 10х864х585 мм | 10х1064х585 мм | 10х1064х585 мм |
| Вес панели (шумопоглощающая панель) | 7 кг | 8 кг | 8 кг |
| Вес панели (панель с гибкой вставкой) | 5 кг | 6 кг | 6 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDRJ112HKXE 2 | FDRJ140HKXE 2 | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 11.2 кВт | 14.0 кВт | |
| Номинальная производительность (обогрев) | 12.5 кВт | 16.0 кВт | |
| Уровень шума (шумопоглощающая панель) | 45/42/38 дБА | 46/43/39 дБА | |
| Уровень шума (панель с гибкой вставкой) | 46/43/39 дБА | 47/44/40 дБА | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 28/25/22 м³/мин | 34/31/27 м³/мин | |
| Габариты ВхШхГ | 406х1370х635 мм | 406х1370х635 мм | |
| Вес | 50 кг | 52 кг | |
| Габариты панели (шумопоглощающая панель) ВхШхГ | 10х1660х750 мм | 10х1660х750 мм | |
| Габариты панели (панель с гибкой вставкой) ВхШхГ | 10х1484х585 мм | 10х1484х585 мм | |
| Вес панели (шумопоглощающая панель) | 9 кг | 9 кг | |
| Вес панели (панель с гибкой вставкой) | 7 кг | 7 кг | |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDKS50C 54 783 руб. |
| FDKS60C 60 928 руб. |
| FXMQ40P7 152 518 руб. |
| FXMQ50P7 154 349 руб. |
| FXMQ63P7 175 268 руб. |
| ARG7UUAB/AOG7USAJL 159 216 руб. |
| ARG9UUAB/AOG9USAJL 173 313 руб. |
| PEFY-P15VMS1- E 159 639 руб. |
| PEFY-P20VMS1- E 163 970 руб. |
| PEFY-P25VMS1- E 175 537 руб. |
| FDUM50VD/SRC50ZIX-S 193 127 руб. |
| FDUM60VD/SRC60ZIX-S 210 591 руб. |
| FDUM71VD/FDC71VN 280 841 руб. |
| PEFY-P80VMH-E-F 245 489 руб. |
| PEFY-P140VMH-E-F 320 978 руб. |
| PEFY-P200VMH-E-F 421 026 руб. |
| FBQ71C/RZQ71EV 365 900 руб. |
| FBQ100C/RZQ100CV 417 611 руб. |
| FBQ125C/RZQ125CV 466 381 руб. |
| FDQ125B/RZQ125D/W 500 768 руб. |