Внутренние блоки встроенного типа.
| FDRJ22HKXE 2 | FDRJ28HKXE 2 | FDRJ45HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 4.5 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 5.0 кВт |
| Уровень шума (шумопоглощающая панель) | 41/39/36 дБА | 42/40/37 дБА | 43/40/37 дБА |
| Уровень шума (панель с гибкой вставкой) | 42/40/37 дБА | 43/41/38 дБА | 44/41/38 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 10/9/8 м³/мин | 12/11/10 м³/мин | 14/12/11 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 355х750х635 мм | 355х750х635 мм | 355х750х635 мм |
| Вес | 30 кг | 30 кг | 30 кг |
| Габариты панели (шумопоглощающая панель) ВхШхГ | 10х1040х750 мм | 10х1040х750 мм | 10х1040х750 мм |
| Габариты панели (панель с гибкой вставкой) ВхШхГ | 10х864х585 мм | 10х864х585 мм | 10х864х585 мм |
| Вес панели (шумопоглощающая панель) | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
| Вес панели (панель с гибкой вставкой) | 5 кг | 5 кг | 5 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDRJ56HKXE 2 | FDRJ71HKXE 2 | FDRJ90HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 5.6 кВт | 7.1 кВт | 9.0 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 6.3 кВт | 8.0 кВт | 10.0 кВт |
| Уровень шума (шумопоглощающая панель) | 43/40/37 дБА | 43/40/37 дБА | 43/40/37 дБА |
| Уровень шума (панель с гибкой вставкой) | 44/41/38 дБА | 44/41/38 дБА | 44/41/38 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 14/12/11 м³/мин | 18/16/14 м³/мин | 20/18/15 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 355х750х635 мм | 355х950х635 мм | 355х950х635 мм |
| Вес | 30 кг | 35 кг | 35 кг |
| Габариты панели (шумопоглощающая панель) ВхШхГ | 10х1040х750 мм | 10х1240х750 мм | 10х1240х750 мм |
| Габариты панели (панель с гибкой вставкой) ВхШхГ | 10х864х585 мм | 10х1064х585 мм | 10х1064х585 мм |
| Вес панели (шумопоглощающая панель) | 7 кг | 8 кг | 8 кг |
| Вес панели (панель с гибкой вставкой) | 5 кг | 6 кг | 6 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDRJ112HKXE 2 | FDRJ140HKXE 2 | ||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 11.2 кВт | 14.0 кВт | |
| Номинальная производительность (обогрев) | 12.5 кВт | 16.0 кВт | |
| Уровень шума (шумопоглощающая панель) | 45/42/38 дБА | 46/43/39 дБА | |
| Уровень шума (панель с гибкой вставкой) | 46/43/39 дБА | 47/44/40 дБА | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 28/25/22 м³/мин | 34/31/27 м³/мин | |
| Габариты ВхШхГ | 406х1370х635 мм | 406х1370х635 мм | |
| Вес | 50 кг | 52 кг | |
| Габариты панели (шумопоглощающая панель) ВхШхГ | 10х1660х750 мм | 10х1660х750 мм | |
| Габариты панели (панель с гибкой вставкой) ВхШхГ | 10х1484х585 мм | 10х1484х585 мм | |
| Вес панели (шумопоглощающая панель) | 9 кг | 9 кг | |
| Вес панели (панель с гибкой вставкой) | 7 кг | 7 кг | |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| SEZ-KD25VAQ 56 014 руб. |
| SEZ-KD35VAQ 57 504 руб. |
| SEZ-KD50VAQ 66 502 руб. |
| FXSQ20P 140 064 руб. |
| FXSQ25P 144 092 руб. |
| FXSQ32P 146 179 руб. |
| PEFY-P20VMR-E 187 232 руб. |
| PEFY-P25VMR-E 200 461 руб. |
| PEFY-P32VMR-E 210 532 руб. |
| FBQ35C/RKS35J 217 901 руб. |
| FBQ50C/RKS50J 278 042 руб. |
| FBQ60C/RKS60F 323 363 руб. |
| MMD-AP0481HFE 300 249 руб. |
| MMD-AP0961HFE 386 741 руб. |
| MMD-AP0721HFE 640 765 руб. |
| FDU500FKXE6 389 209 руб. |
| FDU850FKXE6 507 028 руб. |
| FDU1300FKXE6 746 751 руб. |
| ARG90ELC3/AOG90EPD3L 638 467 руб. |
| ARG90TLC3/AOG90TPC3L 722 574 руб. |
| FDQMA28KXE 4 по запросу |
| FDQMA36KXE 4 по запросу |
| FDQMA22KXE 4 по запросу |