Внутренние блоки настенного типа.
| FDKJ22HKXE 2 | FDKJ28HKXE 2 | FDKJ36HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 4.0 кВт |
| Уровень звукового давления | 42/37 дБА | 42/40/37 дБА | 42/40/37 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 9/8 м³/мин | 10/9/8 м³/мин | 10/9/8 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 375x930x194 мм | 375x930x194 мм | 375x930x194 мм |
| Вес | 19 кг | 19 кг | 19 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| FDKJ45HKXE 2 | FDKJ56HKXE 2 | FDKJ71HKXE 2 | |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Номинальная производительность (охлаждение) | 4.7 кВт | 5.6 кВт | 7.1 кВт |
| Номинальная производительность (обогрев) | 5.0 кВт | 6.3 кВт | 8.0 кВт |
| Уровень звукового давления | 44/41/37 дБА | 46/43/39 дБА | 47/44/40 дБА |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 11.5/10/8 м³/мин | 17/15/13 м³/мин | 21/18/15 м³/мин |
| Габариты ВхШхГ | 375x930x194 мм | 375x1148x194 мм | 375x1436x194 мм |
| Вес | 19 кг | 20 кг | 22 кг |
| Электропитание | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц | 1 Ф, 220-240 В, 50 Гц |
| ASHA07LACM 23 423 руб. |
| ASHA09LACM 27 039 руб. |
| ASHA12LACM 30 864 руб. |
| SRK20HG-S 51 291 руб. |
| SRK28HG-S 57 452 руб. |
| SRK40HG-S 70 075 руб. |
| ASYG07LUCA 54 332 руб. |
| ASYG09LUCA 57 732 руб. |
| ASYG12LUCA 67 252 руб. |
| SRK25ZJP-S 71 077 руб. |
| SRK35ZJP-S 86 454 руб. |
| SRK50ZJP-S 112 401 руб. |
| ASYG09LTCB 80 920 руб. |
| ASYG12LTCB 87 720 руб. |
| ASYG14LTCB 101 320 руб. |
| FTXS20K/RXS20L 93 000 руб. |
| FTXS25K/RXS25L 93 200 руб. |
| FTXS35K/RXS35L 111 000 руб. |
| GWHN09JANK3A1A 94 570 руб. |
| GWHN12JBNK3A1A 105 770 руб. |
| MSZ/MUZ-FH25VEHZ 112 470 руб. |
| MSZ/MUZ-FH35VEHZ 137 958 руб. |
| MSZ/MUZ-FH50VEHZ 196 505 руб. |