Настенный блок.
Описание прибора
| PKFY-P15VBM-E | PKFY-P20VBM- E | PKFY-P25VBM- E | |
| Цена | 116 479 руб. | 118 711 руб. | 122 470 руб. |
| Холодопроизводительность | 1.7 кВт | 2.2 кВт | 2.8 кВт |
| Теплопроизводительность | 1.9 кВт | 2.5 кВт | 3.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.04/0.04 кВт | 0.04/0.04 кВт | 0.04/0.04 кВт |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Уровень шума | 29-31-32-33 дБА | 29-31-34-36 дБА | 29-31-34-36 дБА |
| Габариты блока ШхГхВ | 815x225x295 мм | 815x225x295 мм | 815x225x295 мм |
| Вес блока | 10.0 кг | 10.0 кг | 10.0 кг |
| PKFY-P32VHM- E | PKFY-P40VHM- E | PKFY-P50VHM- E | |
| Цена | 127 522 руб. | 131 751 руб. | 134 806 руб. |
| Холодопроизводительность | 3.6 кВт | 4.5 кВт | 5.6 кВт |
| Теплопроизводительность | 4.0 кВт | 5.0 кВт | 6.3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.04/0.03 кВт | 0.04/0.03 кВт | 0.04/0.03 кВт |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Уровень шума | 34-37-41 дБА | 34-38-41 дБА | 34-39-43 дБА |
| Габариты блока ШхГхВ | 898x249x295 мм | 898x249x295 мм | 898x249x295 мм |
| Вес блока | 13.0 кг | 13.0 кг | 13.0 кг |
| PKFY-P63VKM- E | PKFY-P100VKM- E | ||
| Цена | 154 718 руб. | 191 195 руб. | |
| Холодопроизводительность | 7.1 кВт | 11.2 кВт | |
| Теплопроизводительность | 8.0 кВт | 12.5 кВт | |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 0.05/0.04 кВт | 0.08/0.07 кВт | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
| Уровень шума | 39-45 дБА | 41-49 дБА | |
| Габариты блока ШхГхВ | 1170x295x365 мм | 1170x295x365 мм | |
| Вес блока | 24.0 кг | 28.0 кг |
| ASW-H07A4/FP-R1 15 990 руб. |
| ASW-H09A4/FP-R1 17 990 руб. |
| ASW-H12A4/FP-R1 23 990 руб. |
| MSZ-SF25VE 34 741 руб. |
| MSZ-SF20VA 40 521 руб. |
| MSZ-SF15VA 40 521 руб. |
| CS-25V3A-M114Y4N 62 825 руб. |
| CS-35V3A-M114Y4P 67 422 руб. |
| CS-51V3A-M114Y4 88 874 руб. |
| ASH24LBAJ 92 967 руб. |
| ASYG09KXCA 97 920 руб. |
| ASYG12KXCA 108 800 руб. |
| AWYZ24L/AOYZ24L 204 323 руб. |
| FTXG20LW/RXG20L 98 200 руб. |
| FTXG25LW/RXG25L 102 000 руб. |
| FTXG35LW/RXG35L 120 000 руб. |
| MMK-AP0073H 105 815 руб. |
| MMK-AP0093H 107 262 руб. |
| MMK-AP0123H 109 050 руб. |
| FDKA22KXE 4 по запросу |
| FDKA28KXE 4 по запросу |
| FDKA36KXE 4 по запросу |